This material, a grain-oriented 3% silicon-iron alloy, is processed and annealed to develop high squareness and low core loss. It is usually used in high quality toroidal power transformers, current transformers and high power saturable reactors and magnetic amplifiers. It exhibits high saturation flux density with high squareness but has comparatively high coercive force and core loss. With its high Curie temperature, it is quite useful in magnetic devices which are to be exposed to temperatures between 200ºC (392ºF) and 500ºC (932ºF). At higher temperatures, uncased cores should only be used due to case temperature limitations.
Material Code K
| Part Number | Description | Core Area cm2 | Le Path Length cm | Wa Window Area cm2 | WaAc cm4 | Bare ID mm | Bare OD mm | Bare HT mm | Boxed ID min mm | Boxed OD max mm | Boxed HT max mm |
| 01504022K | 2 MAGNESIL NON-METALLIC | 0.022 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 | 7.77 | 12.93 | 5.05 |
| 01534022K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.022 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 |
|
|
|
| 01503544K | 4 MAGNESIL NONMETALLIC | 0.035 | 4.61 | - | - | 13.46 | 15.88 | 3.18 |
|
|
|
| 01501532K | 2 MAGNESIL NONMETALLIC | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 | 7.95 | 14.45 | 5.05 |
| 01521532K | 2 MAGNESIL GVB ALUMINUM | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 |
|
|
|
| 01500562K | 2 MAGNESIL NONMETALIC | 0.043 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.95 | 17.63 | 5.05 |
| 01500572K | 2 MAGNESIL NONMETALLIC | 0.043 | 5.48 | 1.534 | 0.066 | 15.88 | 19.05 | 3.18 | 14.12 | 20.80 | 5.05 |
| 01500564K | 4 MAGNESIL NONMETALIC | 0.045 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 | 10.95 | 17.63 | 5.05 |
| 01540564K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.045 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 |
|
|
|
| 01541434K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.046 | 6.48 | - | - | 19.05 | 22.23 | 3.18 |
|
|
|
| 01533744K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.046 | 7.48 | - | - | 22.23 | 25.40 | 3.18 |
|
|
|
| 01530864K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.046 | 8.47 | - | - | 25.40 | 28.58 | 3.18 |
|
|
|
| 0153D332K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.073 | 3.66 | - | - | 6.22 | 17.09 | 1.59 |
|
|
|
| 01500002K | 2 MAGNESIL NONMETALIC | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01540002K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 |
|
|
|
| 01500022K | 2 MAGNESIL NONMETALC | 0.086 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 | 14.76 | 24.61 | 5.05 |
| 01540022K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.086 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 |
|
|
|
| 01500004K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.091 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01520004K | 4 MAGNESIL GVB.ALUM | 0.091 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 |
|
|
|
| 01540004K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.091 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 |
|
|
|
| 01540024K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.091 | 5.98 | 1.676 | 0.142 | 16.51 | 22.86 | 3.18 |
|
|
|
| 01541344K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.091 | 6.98 | - | - | 19.05 | 25.40 | 3.18 |
|
|
|
| 01526664K | 4 MAGNESIL GVB ALUM | 0.091 | 9.97 | - | - | 28.58 | 34.93 | 3.18 |
|
|
|
| 0153D694K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.099 | 5.01 | - | - | 11.63 | 20.27 | 2.54 |
|
|
|
| 01541092K | 2 MAGNESIL ENCAPSULATED | 0.108 | 3.46 | - | - | 9.02 | 13.00 | 6.35 |
|
|
|
| 01549562K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.119 | 3.31 | - | - | 7.62 | 13.46 | 4.78 |
|
|
|
| 01536322K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.129 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 4.78 |
|
|
|
| 0154A822K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.134 | 2.7 | - | - | 6.10 | 11.07 | 6.35 |
|
|
|
| 01536324K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.137 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 4.78 |
|
|
|
| 0153D324K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.146 | 8.08 | - | - | 20.62 | 30.86 | 3.18 |
|
|
|
| 01543192K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.171 | 3.99 | - | - | 9.53 | 15.88 | 6.35 |
|
|
|
| 01501762K | 2 MAGNESIL NONMETALLIC | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.95 | 20.80 | 8.23 |
| 01521762K | 2 MAGNESIL GVB ALUM | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 |
|
|
|
| 01541762K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 |
|
|
|
| 01500332K | 2 MAGNESIL NON-METALLIC | 0.171 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.12 | 23.98 | 8.23 |
| 01530332K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.171 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 |
|
|
|
| 01540332K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.171 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 |
|
|
|
| 0154C212K | 2 SILICON ENCAPSULATED | 0.172 | 5.23 | - | - | 13.46 | 19.84 | 6.35 |
|
|
|
| 01521154K | 4 MAGNESIL GVB. ALUM. | 0.181 | 9.97 | - | - | 28.58 | 34.93 | 6.35 |
|
|
|
| 01541764K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.182 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 |
|
|
|
| 01549694K | 4 SILICON ENCAP | 0.182 | 5.99 | - | - | 14.30 | 23.83 | 4.24 |
|
|
|
| 01500334K | 4 MAGNESIL NON-METALLIC | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | 14.12 | 23.98 | 8.23 |
| 01520334K | 4 MAGNESIL GVB.ALUM | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 |
|
|
|
| 01530334K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 |
|
|
|
| 01540334K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.182 | 5.98 | 1.534 | 0.263 | 15.88 | 22.23 | 6.35 |
|
|
|
| 01500614K | 4 MAGNESIL NONMETALIC | 0.182 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 | 17.04 | 27.41 | 8.48 |
| 01500044K | 4 MAGNESIL NONMETALIC | 0.182 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 23.39 | 33.76 | 8.48 |
| 01540044K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.182 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 |
|
|
|
| 0154B582K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.193 | 4.49 | - | - | 9.53 | 19.05 | 4.78 |
|
|
|
| 01547422K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.193 | 5.48 | - | - | 12.70 | 22.23 | 4.78 |
|
|
|
| 01500762K | 2 MAGNESIL ALUMINUM | 0.193 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | 13.87 | 27.41 | 6.91 |
| 01540762K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.193 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 |
|
|
|
| 01500764K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.205 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 | 13.87 | 27.41 | 6.91 |
| 01530764K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.205 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 |
|
|
|
| 01540764K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.205 | 6.48 | 1.478 | 0.284 | 15.88 | 25.40 | 4.78 |
|
|
|
| 01521064K | 4 MAGNESIL GVB. ALUM. | 0.205 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 |
|
|
|
| 01541064K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.205 | 7.48 | 2.273 | 0.441 | 19.05 | 28.58 | 4.78 |
|
|
|
| 01523924K | 4 MAGNESIL GVB ALUM | 0.205 | 10.47 | - | - | 28.58 | 38.10 | 4.78 |
|
|
|
| 01543924K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.205 | 10.47 | - | - | 28.58 | 38.10 | 4.78 |
|
|
|
| 01549912K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.257 | 5.49 | - | - | 14.30 | 20.65 | 9.53 |
|
|
|
| 01500072K | 2 MAGNESIL NONMETALC | 0.257 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.87 | 27.41 | 8.48 |
| 01530842K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.257 | 7.48 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 28.58 | 6.35 |
|
|
|
| 01542852K | 2 MAGNESIL ENCAPSULATED | 0.257 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 |
|
|
|
| 01500292K | 2 MAGNESIL NONMETALIC | 0.257 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | 22.89 | 37.44 | 8.99 |
| 01540292K | 2 MAGNESIL ENCAPSULATED | 0.257 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 |
|
|
|
| 01520182K | 2 MAGNESIL GVB.ALUM | 0.257 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 |
|
|
|
| 0153D354K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.264 | 9.71 | - | - | 21.72 | 40.16 | 3.18 |
|
|
|
| 01543664K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.271 | 8.97 | - | - | 22.23 | 34.93 | 4.75 |
|
|
|
| 01500074K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.272 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.87 | 27.41 | 8.48 |
| 01530074K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.272 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 |
|
|
|
| 01540074K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.272 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 |
|
|
|
| 01546714K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.272 | 5.98 | - | - | 15.88 | 22.23 | 9.53 |
|
|
|
| 01540844K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.272 | 7.48 | 2.273 | 0.582 | 19.05 | 28.58 | 6.35 |
|
|
|
| 01532854K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.272 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 |
|
|
|
| 01542854K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.272 | 8.47 | - | - | 22.23 | 31.75 | 6.35 |
|
|
|
| 01500294K | 4 MAGNESIL NONMETALLIC | 0.272 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | 22.89 | 37.44 | 8.99 |
| 01520294K | 4 SILICON ALUM GVB | 0.272 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 |
|
|
|
| 01540294K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.272 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 |
|
|
|
| 01500184K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.272 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 |
|
|
|
| 01520184K | 4 MAGNESIL GVB.ALUM | 0.272 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 |
|
|
|
| 01533182K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.343 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
|
|
|
| 01543182K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.343 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 6.35 |
|
|
|
| 01503912K | 2 MAGNESIL NONMETALC | 0.343 | 8.97 | 4.435 | 1.52 | 25.40 | 31.75 | 12.70 | 23.01 | 34.14 | 15.21 |
| 01522202K | 2 MAGNESIL GVB.ALUM | 0.343 | 10.97 | - | - | 28.58 | 41.28 | 6.35 |
|
|
|
| 01544302K | 2 MAGNESIL ENCAPSULATED | 0.343 | 17.95 | - | - | 50.80 | 63.50 | 6.35 |
|
|
|
| 01500324K | 4 MAGNESIL NONMETALIC | 0.363 | 9.97 | 4.238 | 1.45 | 25.40 | 38.10 | 6.35 | 22.89 | 40.61 | 8.99 |
| 01541674K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.364 | 6.98 | - | - | 15.88 | 28.58 | 6.35 |
|
|
|
| 01540942K | 2 MAGNESIL ENCAPSULATED | 0.386 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 |
|
|
|
| 01540342K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.386 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 |
|
|
|
| 01541812K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.386 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 |
|
|
|
| 01545042K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.386 | 10.47 | 5.478 | 2.12 | 28.58 | 38.10 | 9.53 |
|
|
|
| 01543152K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.386 | 12.46 | - | - | 34.93 | 44.45 | 9.53 |
|
|
|
| 0154D572K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.394 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 14.61 |
|
|
|
| 01500944K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.408 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | 13.87 | 27.41 | 11.66 |
| 01540944K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.408 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 |
|
|
|
| 01540344K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.408 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 |
|
|
|
| 01541814K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.408 | 8.47 | 3.16 | 1.22 | 22.23 | 31.75 | 9.53 |
|
|
|
| 01545044K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.408 | 10.47 | 5.478 | 2.12 | 28.58 | 38.10 | 9.53 |
|
|
|
| 01541394K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.482 | 13.96 | - | - | 38.10 | 50.80 | 9.53 |
|
|
|
| 01546402K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.514 | 6.48 | - | - | 15.88 | 25.40 | 12.70 |
|
|
|
| 01540992K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.514 | 7.48 | - | - | 19.05 | 28.58 | 12.70 |
|
|
|
| 01500262K | 2 MAGNESIL NONMETALC | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.89 | 40.61 | 12.17 |
| 01501334K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.545 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | 14.50 | 31.22 | 11.66 |
| 01541334K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.545 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 |
|
|
|
| 01501884K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.545 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | 17.04 | 33.76 | 11.66 |
| 01531884K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.545 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 |
|
|
|
| 01541884K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.545 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 |
|
|
|
| 01523834K | 4 MAGNESIL GVB ALUMINUM | 0.545 | 8.97 | 3.16 | 1.63 | 22.23 | 34.93 | 9.53 |
|
|
|
| 01500264K | 4 MAGNESIL NONMETALC SK | 0.545 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 | 22.89 | 40.61 | 12.17 |
| 01530264K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.545 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 |
|
|
|
| 01540984K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.545 | 11.96 | - | - | 31.75 | 44.45 | 9.53 |
|
|
|
| 01543524K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.549 | 9.47 | - | - | 25.40 | 34.93 | 12.70 |
|
|
|
| 01548372K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.685 | 7.18 | - | - | 16.51 | 29.21 | 12.70 |
|
|
|
| 01520382K | 2 MAGNESIL GVB ALUMINUM | 0.689 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 |
|
|
|
| 01530382K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.689 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 |
|
|
|
| 01540382K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.689 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 |
|
|
|
| 01540352K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.689 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 |
|
|
|
| 01500552K | 2 MAGNESIL NON-METALLIC | 0.689 | 13.96 | 9.924 | 6.81 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | 35.59 | 53.31 | 15.34 |
| 01504814K | 4 MAGNESIL NONMETALLIC | 0.726 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 12.70 |
|
|
|
| 01520384K | 4 MANESIL GVB ALUMINUM | 0.726 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 |
|
|
|
| 01540384K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.726 | 9.97 | 4.238 | 2.91 | 25.40 | 38.10 | 12.70 |
|
|
|
| 01540914K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.726 | 10.97 | - | - | 28.58 | 41.28 | 12.70 |
|
|
|
| 01500354K | 4 MAGNESIL NONMETALC | 0.726 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.18 | 47.02 | 15.42 |
| 01540354K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 0.726 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 |
|
|
|
| 01500174K | 4 MAGNESIL NONMETALIC | 0.726 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 | 47.47 | 66.83 | 15.93 |
| 01540174K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.726 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 |
|
|
|
| 0154A144K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.726 | 18.94 | - | - | 53.98 | 66.68 | 12.70 |
|
|
|
| 01545142K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.771 | 8.97 | - | - | 19.05 | 38.10 | 9.53 |
|
|
|
| 01534252K | 2 MAGNESIL UNCASED | 0.771 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 |
|
|
|
| 01540662K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.771 | 18.94 | - | - | 50.80 | 69.85 | 9.53 |
|
|
|
| 01545144K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.817 | 8.97 | - | - | 19.05 | 38.10 | 9.53 |
|
|
|
| 01504254K | 4 MAGNESIL NONMETALLIC | 0.817 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 | 28.80 | 53.75 | 12.50 |
| 01534254K | 4 MAGNESIL UNCASED | 0.817 | 12.96 | 6.815 | 5.26 | 31.75 | 50.80 | 9.53 |
|
|
|
| 0154D192K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 0.864 | 5.66 | - | - | 12.70 | 23.37 | 19.05 |
|
|
|
| 01547852K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 1.028 | 6.98 | - | - | 15.88 | 28.58 | 19.05 |
|
|
|
| 01541692K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.028 | 12.96 | - | - | 31.75 | 50.80 | 12.70 |
|
|
|
| 01542054K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.09 | 9.97 | - | - | 25.40 | 38.10 | 19.05 |
|
|
|
| 0154D544K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.217 | 13.28 | - | - | 33.78 | 50.80 | 15.88 |
|
|
|
| 01542954K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.285 | 10.97 | - | - | 25.40 | 44.45 | 15.88 |
|
|
|
| 01549624K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD SK | 1.362 | 14.96 | - | - | 31.75 | 63.50 | 9.53 |
|
|
|
| 01541242K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.371 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 25.40 |
|
|
|
| 01540012K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.371 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 |
|
|
|
| 01541032K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.371 | 19.94 | 17.894 | 24.5 | 50.80 | 76.20 | 12.70 |
|
|
|
| 01544514K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.452 | 9.97 | 4.238 | 5.81 | 25.40 | 38.10 | 25.40 |
|
|
|
| 01505554K | 4 MAGNESIL NONMETALLIC | 1.452 | 13.96 | 6.699 | 9.19 | 31.75 | 57.15 | 12.70 | 28.42 | 60.48 | 15.93 |
| 01500014K | 4 MAGNESIL NON-METALLIC | 1.452 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 | 34.77 | 66.83 | 15.93 |
| 01540014K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.452 | 15.95 | 9.64 | 13.2 | 38.10 | 63.50 | 12.70 |
|
|
|
| 01501284K | 4 MAGNESIL NON-METALLIC | 1.452 | 23.93 | 28.678 | 39.3 | 63.50 | 88.90 | 12.70 | 60.17 | 92.23 | 15.93 |
| 01542844K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 1.453 | 11.96 | - | - | 25.40 | 50.80 | 12.70 |
|
|
|
| 01500124K | TAPE CORE | 1.453 | 11.96 | - | - | 31.75 | 44.45 | 25.40 |
|
|
|
| 01520124K | 4 SILICON ALUM GVB | 1.453 | 11.96 | - | - | 31.75 | 44.45 | 25.40 |
|
|
|
| 01507834K | 4 MAGNESIL NON-METALLIC | 1.817 | 19.94 | - | - | 50.80 | 76.20 | 15.88 |
|
|
|
| 01548284K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 2.056 | 10.97 | - | - | 25.40 | 44.45 | 25.40 |
|
|
|
| 01543084K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 2.179 | 25.92 | - | - | 69.85 | 95.25 | 19.05 |
|
|
|
| 01549844K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 2.543 | 13.96 | - | - | 31.75 | 57.15 | 22.23 |
|
|
|
| 01500422K | 2 MAGNESIL NONMETALLIC | 2.742 | 23.93 | 28.678 | 78.6 | 63.50 | 88.90 | 25.40 | 59.28 | 93.12 | 29.06 |
| 01500442K | 2 MAGNESIL NONMETALC | 2.742 | 27.92 | - | - | 76.20 | 101.60 | 25.40 |
|
|
|
| 01546602K | 2 MAGNESIL ENCAPSULD | 3.427 | 16.95 | - | - | 38.10 | 69.85 | 25.40 |
|
|
|
| 01541004K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 5.449 | 24.93 | - | - | 63.50 | 95.25 | 38.10 |
|
|
|
| 01546704K | 4 MAGNESIL ENCAPSULD | 5.813 | 31.9 | - | - | 76.20 | 127.00 | 25.40 |
|
|
|
| 01531014K | 4 MAGNESIL UNCASED | 6.539 | 31.9 | - | - | 82.55 | 120.65 | 38.10 |
|
|
|
| 01534194K | 4 MAGNESIL UNCASED | 26.158 | 41.87 | - | - | 76.20 | 190.50 | 50.80 |
|
|
|
Each Magnetics part has a unique ordering code that identifies case/coating, size, material gauge and material. Below is an overview of the ordering code for strip wound cores.