This material, a 50% nickel-iron alloy, has a round B-H loop and exhibits lower saturation flux density, squareness, coercive force, and core gain than the Orthonol types. It is useful in devices requiring lower coercive force such as special transformers, saturable reactors, and proportioning magnetic amplifiers. AC core losses are typically lower than with Orthonol.
Material Code H
| Part Number | Description | Core Area cm2 | Le Path Length cm | Wa Window Area cm2 | WaAc cm4 | Bare ID mm | Bare OD mm | Bare HT mm | Boxed ID min mm | Boxed OD max mm | Boxed HT max mm |
| 01504022H | 2 ALLOY 48 NONMETALLIC | 0.022 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 | 7.77 | 12.93 | 5.05 |
| 01514022H | 2 ALLOY 48 ALUMINUM | 0.022 | 3.25 | 0.456 | 0.01 | 9.53 | 11.13 | 3.18 |
|
|
|
| 01511532H | 2 ALLOY 48 ALUMINUM | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 |
|
|
|
| 01521532H | 2 ALLOY 48 GVB ALUMINUM | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 |
|
|
|
| 01541532H | 2 48 ALLOY ENCAPSULD | 0.043 | 3.49 | 0.456 | 0.02 | 9.53 | 12.70 | 3.18 |
|
|
|
| 01520562H | 2 48 ALLOY GVB.ALUM | 0.043 | 4.49 | 0.916 | 0.041 | 12.70 | 15.88 | 3.18 |
|
|
|
| 01500002H | 2 48 ALLOY NONMETALIC | 0.086 | 4.99 | 0.916 | 0.081 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 10.95 | 20.80 | 5.05 |
| 01548312H | 2 ALLOY 48 ENCAP | 0.107 | 3.49 | - | - | 7.95 | 14.30 | 3.96 |
|
|
|
| 01549562H | 2 48 ALLOY ENCAPSULD | 0.119 | 3.31 | - | - | 7.62 | 13.46 | 4.78 |
|
|
|
| 01549552H | 2 ALLOY 48 ENCAPSULD | 0.158 | 3.31 | - | - | 7.62 | 13.46 | 6.35 |
|
|
|
| 01501762H | 2 48 ALLOY NONMETALIC | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 | 10.95 | 20.80 | 8.23 |
| 01521762H | 2 48 ALLOY GVB ALUM | 0.171 | 4.99 | 0.916 | 0.157 | 12.70 | 19.05 | 6.35 |
|
|
|
| 01500042H | 2 ALLOY 48 NONMETALC | 0.171 | 8.97 | 4.238 | 0.724 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 23.39 | 33.76 | 8.48 |
| 01532624H | 4 48 ALLOY UNCASED | 0.175 | 9.8 | - | - | 28.83 | 33.60 | 8.13 |
|
|
|
| 01520614H | 4 48 ALLOY GVB.ALUM | 0.182 | 6.98 | 2.273 | 0.39 | 19.05 | 25.40 | 6.35 |
|
|
|
| 0154B582H | 2 48 ALLOY ENCAPSULD | 0.193 | 4.49 | - | - | 9.53 | 19.05 | 4.78 |
|
|
|
| 01547422H | 2 48 ALLOY ENCAPSULD | 0.193 | 5.48 | - | - | 12.70 | 22.23 | 4.78 |
|
|
|
| 01548732H | 2 48 ALLOY ENCAPSULD | 0.201 | 3.93 | - | - | 9.53 | 15.49 | 7.92 |
|
|
|
| 01547682H | 2 48 ALLOY ENCAPSULD | 0.257 | 4.99 | - | - | 12.70 | 19.05 | 9.53 |
|
|
|
| 01500292H | 2 48 ALLOY NONMETALC | 0.257 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 | 22.89 | 37.44 | 8.99 |
| 01520292H | 2 48 ALLOY GVB.ALUM | 0.257 | 9.47 | 4.438 | 1.09 | 25.40 | 34.93 | 6.35 |
|
|
|
| 01500074H | 4 48 ALLOY NONMETALC | 0.272 | 6.48 | 1.478 | 0.38 | 15.88 | 25.40 | 6.35 | 13.87 | 27.41 | 8.48 |
| 01520184H | 4 48 ALLOY GVB ALUM | 0.272 | 14.46 | - | - | 41.28 | 50.80 | 6.35 |
|
|
|
| 01503912H | 2 ALLOY 48 NONMETALC | 0.343 | 8.97 | 4.435 | 1.52 | 25.40 | 31.75 | 12.70 | 23.01 | 34.14 | 15.21 |
| 01500944H | 4 48 ALLOY NONMETALC | 0.408 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 | 13.87 | 27.41 | 11.66 |
| 01540944H | 4 ALLOY 48 ENCAPSULATED | 0.408 | 6.48 | 1.534 | 0.592 | 15.88 | 25.40 | 9.53 |
|
|
|
| 01500344H | 4 48 ALLOY NONMETALC | 0.408 | 7.48 | 2.273 | 0.876 | 19.05 | 28.58 | 9.53 | 17.04 | 30.58 | 11.66 |
| 01501882H | 2 48 ALLOY NONMETALC | 0.514 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | 17.04 | 33.76 | 11.66 |
| 01510262H | 2 48 ALLOY ALUMINUM | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 |
|
|
|
| 01520262H | 2 ALLOY 48 GVB ALUMINUM | 0.514 | 9.97 | 4.238 | 2.18 | 25.40 | 38.10 | 9.53 |
|
|
|
| 01510982H | 2 ALLOY 48 ALUMIN | 0.514 | 11.96 | - | - | 31.75 | 44.45 | 9.53 |
|
|
|
| 01501334H | 4 48 ALLOY NONMETALC | 0.545 | 7.18 | 1.676 | 0.861 | 16.51 | 29.21 | 9.53 | 14.50 | 31.22 | 11.66 |
| 01501884H | 4 48 ALLOY NONMETALC | 0.545 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 | 17.04 | 33.76 | 11.66 |
| 01541884H | 4 48 ALLOY ENCAPSULD | 0.545 | 7.98 | 2.238 | 1.15 | 19.05 | 31.75 | 9.53 |
|
|
|
| 01510171H | 1 ALLOY 48 ALUMINUM | 0.605 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 |
|
|
|
| 01504812H | 2 ALLOY 48 NONMETALIC | 0.685 | 7.98 | - | - | 19.05 | 31.75 | 12.70 |
|
|
|
| 01503532H | 2 48 ALLOY NONMETALIC | 0.685 | 37.89 | - | - | 107.95 | 133.35 | 6.35 |
|
|
|
| 01510172H | 2 ALLOY 48 ALUMINUM | 0.689 | 17.95 | 18.182 | 12.5 | 50.80 | 63.50 | 12.70 |
|
|
|
| 01500354H | 4 ALLOY 48 NON-METALLIC | 0.726 | 11.96 | 6.815 | 4.67 | 31.75 | 44.45 | 12.70 | 29.18 | 47.02 | 15.42 |
| 01500554H | 4 48 ALLOY NONMETALIC | 0.726 | 13.96 | 9.924 | 6.81 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | 35.59 | 53.31 | 15.34 |
| 01500674H | 4 ALLOY 48 NON-METALLIC | 0.817 | 26.92 | - | - | 76.20 | 95.25 | 9.53 |
|
|
|
| 01505162H | 2 ALLOY 48 NONMETALLIC | 6.169 | 41.87 | - | - | 114.30 | 152.40 | 38.10 |
|
|
|
| 01515162H | 2 48 ALLOY ALUMINUM | 6.169 | 41.87 | - | - | 114.30 | 152.40 | 38.10 |
|
|
|
Each Magnetics part has a unique ordering code that identifies case/coating, size, material gauge and material. Below is an overview of the ordering code for strip wound cores.